Puchar Szlaku Solnego - Finał w Spytkowicach

Tradycyjnie organizatorzy zapewnili słoneczna pogodę i wysoką frekwencję zawodników i kibiców.Trasa co już jest standardem została znakomicie przygotowana i zabezpieczona przez organizatorów. Długość okrążenia wynosiła prawie 7000m, a sama pętla była bardzo urozmaicona: przejazdy przez rzekę, techniczne single tracki, trudne podjazdy i szybkie zjazdy - nie było momentu żeby odetchnąć.

dsc03846

Zawodnicy walczyli o ostatnie punkty do klasyfikacji generalnej - większych niespodzianek  nie było i w poszczególnych kategoriach wygrywali faworyci. Najbardziej zacięty bój toczył się w kategorii senior + orlik gdzie zawodnicy zawodnicy walczyli także o Mistrzostwo Małopolski. Od samego startu odjechała dwójka zawodników z KTM Racing Team Złoty Stok i pomiędzy sobą rozegrali pojedynek o zwycięstwo. Jednak za ich plecami cały czas jechał Tomasz Sikora, Szymon Biel i Tomasz Dygacz, którzy nie zamierzali odpuszczać i toczyli zacięty bój o 3 miejsce w samym wyścigu, ale także o Mistrzostwo Małopolski. Dosłownie na ostatniej z 5 rund odpadł Tomasz i do końcowych metrów byliśmy świadkami pojedynku pomiędzy Szymonem Bielem i Tomkiem Sikorą. Na finiszu więcej sił zachował Tomek i jemu przypadło trzecie miejsce a także Mistrzostwo Małopolski.

dsc03861

W kategorii Masters tradycyjnie całe podium wypełnili zawodnicy Bieniasz Team PGNiG Tarnów.Tym razem najlepszy okazał się tym razem Tomek Ziębla - zdecydowanie prowadził od samego startu a 2 i 3 miejscem musieli zadowolić się Jarek Miodoński i Mirek Bieniasz.

dsc03881

W kategoriach najmłodszych po raz kolejny wystartowało mnóstwo zawodników i jak na każdym wyścigu wzbudzali oni najwięcej emocji. Rodzice biegają, krzyczą i mocno dopingują swoje pociechy - to są prawdziwe sportowe emocje.W klasyfikacji generalnej najlepsi zawodnicy otrzymali cenne nagrody, ich pula przekroczyła 20 tysięcy złotych. Przypomnę, że zostało sklasyfikowanych 427 zawodników z całego kraju.

Organizatorzy zapewnili, że w sezonie 2012 Puchar Szlaku Solnego odbędzie się z jeszcze większym rozmachem. I tak trzymać.

dsc03833

Mistrzostwa Małopolski

Mężczyźni

1. Sikora Tomasz LKS ISKRA Głogoczów 01:49:06

2. Biel Szymon UKS Sokół Kety 01:49:07 +00:00:01

3. Surówka Jakub KS Lubon Skomielna Biała 02:00:15 +00:11:09


Kobiety

1. Zamrozniak Sabina UKS Podwilk 01:15:29

2. Zwolinska Angelika LKS ISKRA Głogoczów 01:26:50 +00:11:21

3. Zur Monika KS Lubon Skomielna Biała 01:42:40 +00:27:11


Puchar Szlaku Solnego - Klasyfikacja Generalna

Młodziczka

1 Karkula Kaja KS Lubon Skomielna Biała 25 25 25 25 25 25 125

2 Lach Marta UKS Sokół Kety 22 20 22 22 0 0 86

3 Siarka Estera GKS Raba Wyzna-Podsarnie 0 22 20 20 22 0 84

4 Garncarz Alicja UKS Sokół Kety 14 16 18 14 15 18 81

5 Kulka Patrycja UKS Podwilk 20 13 15 16 14 16 81

6 Zielinska Magdalena UKS Sokół Kety 16 14 11 18 12 13 73

7 Wojtyła Gabriela GOODMAN Sokół Zator 0 15 0 15 20 22 72

8 Czerniawska Izabela UKS Podwilk 18 11 13 13 13 15 72

9 Oliwa Angelika UKS Plon Krzywaczka 15 12 0 12 11 0 50

10 Jedrzejczyk Emilia LKK LUKS Sławno 0 0 16 0 16 14 46


Juniorka Młodsza

1 Figura Elzbieta MTB SILESIA Rybnik 14 25 25 25 22 0 111

2 Bal Agnieszka KS Lubon Skomielna Biała 12 22 18 16 25 25 106

3 Malinkiewicz Rita GOODMAN Sokół Zator 0 20 20 22 18 22 102

4 Rapacz Monika GKS Raba Wyzna-Podsarnie 25 16 16 20 14 20 97

5 Demkowska Klaudia GOODMAN Sokół Zator 20 15 14 18 16 16 85

6 Ceremon Agnieszka UKS Sokół Kety 18 12 13 15 10 11 69

7 Latawiec Justyna KS Lubon Skomielna Biała 15 14 10 13 13 13 68

8 Cierluk Karolina BOLMET - TREK 0 0 22 0 20 18 60

9 Ponicka Maria UKS Sokół Kety 16 10 9 11 9 12 58

10 Kulka Klaudia UKS Podwilk 11 11 6 10 7 10 49


Juniorka + Kobiety Open

1 Zamrozniak Sabina UKS Podwilk 20 18 20 25 22 22 109

2 Zur Monika KS Lubon Skomielna Biała 18 22 22 0 25 14 101

3 Turobos Marta LKK LUKS Sławno 16 0 16 22 20 25 99

4 Lewandowska Patrycja KS Lubon Skomielna Biała 15 15 13 15 0 18 76

5 Solus-Miskowicz Katarzyna DEK Meble Cyclo Korona Kielce 25 25 25 0 0 0 75

6 Podgórska Aleksandra UKS Dream-Bike 22 20 18 0 0 0 60

7 Wójs Marlena UKS Zawojak Zawoja 10 12 11 12 0 12 57

8 Zwolinska Angelika LKS ISKRA Głogoczów 0 0 0 20 18 16 54

9 Ziółkowska Maria LKK LUKS Sławno 0 0 14 18 0 20 52

10 Pyrgies Alicja GK Gliwice Merida 14 14 0 14 0 0 42


Młodzik

1 Bogusławski Marceli LKK LUKS Sławno 25 0 25 25 25 25 125

2 Woznica Jakub MTB SILESIA Rybnik 11 25 22 0 20 22 100

3 Jakała Szymon UKS Zawojak Zawoja 16 22 20 20 16 20 98

4 Gawłowicz Wiktor MTB SILESIA Rybnik 8 18 16 18 18 18 88

5 Dziadkowiec Bartosz KS Lubon Skomielna Biała 13 20 15 6 11 16 75

6 Jakała Jakub UKS Zawojak Zawoja 14 12 8 16 12 9 63

7 Saletnik Konrad ULKS Sprint VALVEX Jordanów 20 15 11 10 6 0 62

8 Chorazy Patryk ULKS Sprint VALVEX Jordanów 22 14 10 14 0 0 60

9 Michalicka Juraj CYS Zilina 0 0 0 22 22 15 59

10 Mus Bartłomiej MTB SILESIA Rybnik 0 16 6 9 10 12 53


Junior Młodszy 

1 Seweryn Sylwester UKS Sokół Kety 20 22 25 15 25 25 117

2 Zamrozniak Jakub UKS Podwilk 22 20 18 25 22 20 109

3 Sadel Andrzej UKS Sokół Kety 25 15 15 20 18 22 100

4 Szymczuk Łukasz KWK JAMA Wałbrzych 0 25 20 18 14 18 95

5 Siarka Adrian GKS Raba Wyzna-Podsarnie 0 18 14 22 20 16 90

6 Les Mateusz UKS Sokół Kety 16 16 13 13 0 13 71

7 Bury Kamil UKS Zawojak Zawoja 18 10 9 12 13 14 67

8 Bukowski Kamil GOODMAN Sokół Zator 0 12 11 16 8 12 59

9 Nowak Piotr GK Gliwice Merida 11 0 0 10 12 9 42

10 Filipiec Mateusz KS Lubon Skomielna Biała 0 11 10 14 0 0 35


Junior

1 Białas Szymon LKK LUKS Sławno 20 0 22 25 25 22 114

2 Rodacki Adam MTB SILESIA Rybnik 0 20 15 22 20 18 95

3 Jedrzejczyk Maksymilian LKK LUKS Sławno 22 0 13 18 16 14 83

4 Grzybowski Jacek bikestacja.pl Bolesławiec 16 13 18 15 15 12 77

5 Wróbel Rafał GOODMAN Sokół Zator 0 14 10 14 13 15 66

6 Grabski Oskar LKS Rakso Bike Team Pawłowiczk0i 16 16 20 14 0 66

7 Zielinski Daniel UKS Sokół Kety 18 12 9 12 0 11 62

8 Ponicki Arkadiusz UKS Sokół Kety 13 11 12 13 12 0 61

9 Zabinski Arkadiusz GOODMAN Sokół Zator 0 18 0 0 18 16 52

10 Zuromski Marek UKS Sokół Kety 8 4 8 16 7 13 52


Orlik + Elita

1 Kurczab Piotr KS KTM RACING TEAM Złoty Stok 22 0 25 22 18 22 109

2 Alchimowicz Rafał KS KTM RACING TEAM Złoty Stok 0 0 22 25 22 25 94

3 Dygacz Tomasz MTB SILESIA Rybnik 0 25 15 16 14 16 86

4 Biel Szymon UKS Sokół Kety 16 0 0 20 13 18 67

5 Surówka Jakub KS Lubon Skomielna Biała 14 15 7 14 6 14 64

6 Wójcik Adam UKS Podwilk 10 11 10 12 8 13 56

7 Brich Aleksander UKS Sokół Kety 11 14 0 9 7 12 53

8 Cebula Adam MTB SILESIA Rybnik 0 20 9 0 11 11 51

9 Dombrowski Maciej DEK Meble Cyclo Korona Kielce 25 0 0 0 20 0 45

10 Gaj Andrzej UKS Ziemia Bedzinska 0 0 0 15 12 15 42


Masters I

1 Bieniasz Mirosław Bieniasz-Team PGNiG Tarnów 25 25 25 25 25 20 125

2 Ziembla Tomasz Bieniasz-Team PGNiG Tarnów 22 22 22 0 22 25 113

3 Rodinger Piotr Bieniasz-Team PGNiG Tarnów 0 20 16 20 20 16 92

4 Szustak Wojciech Niezrzeszony Tarnów 18 18 15 16 14 15 82

5 Miodonski Jarosław Bieniasz-Team PGNiG Tarnów 0 0 20 22 16 22 80

6 Głodkiewicz Tadeusz Niezrzeszony Nowy Targ 20 0 18 18 15 0 71

7 Czerniawski Krzysztof UKS Podwilk 14 13 11 11 13 13 64

8 Skałka Andrzej LKS ISKRA Głogoczów 13 12 10 0 12 0 47

9 Michalec Przemyslaw GOODMAN Sokół Zator 0 14 14 13 0 0 41

10 Wójs Janusz UKS Zawojak Zawoja 16 0 0 14 0 0 30


Klasyfikacja Drużynowa

1. UKS Sokół Kety 1194

2. KS Lubon Skomielna Biała 1045

3. UKS Podwilk 887

4. MTB SILESIA Rybnik 829

5. LKK LUKS Sławno 651

6. GOODMAN Sokół Zator 580

7. UKS Zawojak Zawoja 495

8. Orzeł Spytkowice 374

9. Bieniasz-Team PGNiG Tarnów 343

10. GKS Raba Wyzna-Podsarnie 337


komentarze

WiadomościWszystkie

kontakt

velonews.pl
  • ,
  • redakcja(USUŃ)@(USUŃ)velonews(USUŃ).pl