Giro Donne #7 - kolejne zwycięstwo Vos
Nasz rodaczka finiszowała bowiem dopiero po 5 minutach od czasu jak kreskę po samotnym finiszu minęła Marianne Vos. Sylwia przyjechała dopiero 12, w grupie w której towarzystwa dotrzymywała Nicole Cooke. Ta strata czasowa kosztowała ją utratę pozycji wiceliderki wyścigu i spadek na piąte miejsce. Do liderki Sylwia traci już 5.40 minuty.
W klasyfikacji generalnej Vos umocniła się na pierwszej pozycji z przewagą 2.36 miny do Emmy Pooley i 4.51 minut do Tatiany Guderzo.
Klasyfikacja etapowa
1. | VOS Marianne | 03:39:00 |
2. | GUDERZO Tatiana | 00:01:13 |
3. | BRAND Lucinda | 00:01:21 |
4. | ARNDT Judith | 00:01:21 |
5. | POOLEY Emma | 00:01:34 |
6. | RYAN Carla | 00:03:51 |
7. | ANTOSHINA Tatiana | 00:03:51 |
8. | ABBOTT Mara | 00:04:29 |
9. | JOHANSSON Emma | 00:04:43 |
10. | HÄUSLER Claudia | 00:05:06 |
... | ||
12 | KAPUSTA-SZYDŁAK Sylwia | 00:05:06 |
komentarze