MTB Trophy: LEGENDA MUSI PRZETRWAĆ!
Do pewnego momentu wydawało się, że nic złego nie może się wydarzyć w grupie liderów, którzy w składzie Bras, Bram, Banachowie, Halejak i Czech Strnad podążając wspólnie powoli acz sukcesywnie powiększali przewagę nad jadącymi z niewielką stratą Janowskim i Piaseckim.
Z relacji samych zawodników wynikało, że tego dnia zdecydowanie najwięcej sił zachował Holender Peters, który pomiędzy pierwszym i drugim bufetem, na singlach między Przegibkiem, Raczą i dalej na zjeździe w kierunku Zwardonia z dużą łatwością odjeżdżał na stromych ściankach. Pozostałych członków grupy dużo sił kosztowało utrzymanie koła uczestnikowi Igrzysk Olimpijskich sprzed 8 lat. Niestety pech nie wybiera i Bas z największymi szansami na zwycięstwo etapowe i swojej kategorii ponownie doznał awarii.
Tym razem urwana przerzutka jednoznacznie wyeliminowała go z walki o podium etapu i niestety wyścigu. Tutaj pojawiła się szansa dla Roberta Banacha. W międzyczasie z niewielkim defektem musiał uporać się także Wojtek Halejak, który jednak zdołał pokonać szczęśliwie ostatnie kilometry etapu i wywalczyć 3 miejsce ostatniego dnia. Oszczędzany przez pecha Robert Banach wygrał zasłużenie etap i jednocześnie klasyfikację swojej kategorii. Drugie miejsce open i jednocześnie całościowe zwycięstwo wyścigu wywalczył drugi z Holendrów – Rood Bram.
Ostatni etap oraz ostatecznie cały wyścig wśród Pań, niejako przez dużego pecha Norweżki Aamodt na trzecim etapie, wygrała Justyna Frączek. Tysia wyprzedziła w klasyfikacji generalnej Ukrainkę Hannę Verhelles oraz wspomnianą Norweżkę.
Tegoroczny MTB Trophy można uznać za wyjątkowy z kilku powodów. Zdecydowanie zaskoczyła bardzo sprzyjająca i mało deszczowa aura. Po drugie trudności i napięcie rosło do ostatniego etapu, a tym samym był on prawdziwym etapem rozstrzygnięć. Po trzecie każdy z etapów był dość wyrównany pod względem czasowym. Z uwagi na brak etapów „katów” kosztujących zwycięzcę 5 i więcej godzin jazdy Trophy okazało się także łaskawe dla znacznej ilości z końca stawki. Choć to – zdaniem weteranów – podważa nieco autorytet Trophy jako wyścigu elitarnego.
Tegoroczne Trophy było zdecydowanie najbardziej międzynarodowym spośród dotychczasowych zarówno pod względem udziału obcokrajowców jak i zróżnicowania narodowościowego. Szósta edycja była również najbardziej … „kobieca”. Tak, udział Pań wynosił około 10% wszystkich uczestników. Wielkie gratulacje za wytrwałość i odwagę. Spośród 403 startujących w kierunku Skrzycznego, 302 (czyli niemal równo 75%) dotarło szczęśliwie z etapu na Wielką Raczę.
I wreszcie należy podkreślić, że Trophy wkroczyło w zupełnie nowy poligon zmagań, jakim było pasmo Rysianki.
Zdaniem wielu uczestników tegoroczna edycja była jedną z najładniejszych, o ile nie najładniejszą w historii. Najbardziej wyważoną i równą pod względem trudności. Co nie znaczy, że łatwą. Wręcz przeciwnie – trudności rosły w miarę trwania, tak jak narastało zmęczenie – wprost proporcjonalnie. W opinii zagranicznych gości był to najbardziej emocjonujący wyścig, z którym mieli przyjemność się zmierzyć.
Nie milkną echa skończonego wczoraj wyścigu, a My już planujemy edycję kolejną. Postawimy kolejny krok w sprawdzonych już lokalizacjach, odważnie wstąpimy w nowe i spróbujemy brnąć nieco dalej w dopiero co zasmakowane. Na tegorocznym odcinku nie poprzestaniemy.
Legenda musi przetrwać.
//G&G Promotion
Klasyfikacja generalna mężczyzn OPEN
rank | cath. | name, born, team | total time | delay | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M2 | Rood Bram | 1983 | team Mitsubishi [NLD] | 14:44:30 | 00:00:00 | |
2 | 1 | M3 | Banach Robert | 1978 | Gdansk [POL] | 14:58:03 | 00:13:32.5 | |
3 | 2 | M2 | JANOWSKI BARTOSZ | 1985 | Dobre Sklepy Rowerowe - Author [POL] | 15:22:24 | 00:37:54.2 | |
4 | 3 | M2 | Strnad Vasek | 1983 | Inkospor 4ever Team [CZE] | 15:30:30 | 00:46:00.1 | |
5 | 4 | M2 | Piasecki Patryk | 1986 | RENAULT ECO2 TEAM [POL] | 15:44:18 | 00:59:48.1 | |
6 | 2 | M3 | Šíbl Radek | 1980 | Inkospor 4ever Team [CZE] | 15:56:27 | 01:11:57.3 | |
7 | 5 | M2 | Banach Bartosz | 1986 | Gdansk [POL] | 15:58:14 | 01:13:44.2 | |
8 | 6 | M2 | Halejak Wojciech | 1983 | HP-SFERIS Racing Team [POL] | 16:04:46 | 01:20:15.8 | |
9 | 3 | M3 | Kubis Lukas | 1979 | Team Kubis Bikes [GER] | 16:09:21 | 01:24:50.8 | |
10 | 1 | M4 | Čada Tomas | 1964 | Redpoint Pearl Izumi [CZE] | 16:29:11 | 01:44:41.2 |
Klasyfikacja generalna kobiet OPEN
rank | cath. | name, born, team | total time | delay | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | K3 | Frączek Justyna | 1978 | KTM Trailteam - Venutto [POL] | 19:29:32 | 00:00:00 | |
2 | 1 | K2 | VERHELES Hanna | 1984 | Ftopku Euro Rover zhzhot [UKR] | 20:40:16 | 01:10:44.6 | |
3 | 2 | K3 | Aamodt Kristin | 1978 | Statoil [NOR] | 21:09:22 | 01:39:50.5 | |
4 | 3 | K3 | Kristensen Anne Thorbjørn | 1980 | Cycling Nord [DNK] | 21:44:08 | 02:14:36.8 | |
5 | 4 | K3 | Zych Agnieszka | 1977 | PRODENT-FIT&FUN-SKLEPROWEROWY.PL [POL] | 22:17:10 | 02:47:38.2 | |
6 | 5 | K3 | Ortyl Ewelina | 1976 | TWOMARK SCS OSOZ MIX TEAM [POL] | 22:24:46 | 02:55:14.8 | |
7 | 6 | K3 | Galewicz Katarzyna | 1976 | MURAPOL TWOMARK SPECIALIZED MIX1 [POL] | 23:16:39 | 03:47:07.2 | |
8 | 2 | K2 | Baturina Anna | 1983 | X3 mix [RUS] | 23:24:22 | 03:54:50.7 | |
9 | 7 | K3 | Strämel Katrin | 1978 | Bikeland 262 [GER] | 24:25:16 | 04:55:44.6 | |
10 | 3 | K2 | Sosnowska Aleksandra | 1982 | Damn Good Team [POL] | 25:07:31 | 05:37:59.7 |
Klasyfikacja drużynowa - mężczyźni
1 | man | Inkospor 4ever Team - Strnad Vasek [CZE], Šíbl Radek [CZE], Rubi? Daniel [CZE] | 049:15:06.8 |
2 | man | Team Kubis Bikes - Kubis Lukas [GER], Speisekorn Alexander [GER], Thumm Johannes [GER] | 049:16:50.8 |
3 | man | Merida / Russia - Pichugin Alexei [RUS], Dianov Andrey [RUS], Blagikh Pavel [RUS] | 051:30:04.3 |
4 | man | MTB Nežichov - gunther petr [CZE], Jicha Jakub [CZE], Moucha Martin [CZE] | 056:53:03.8 |
5 | man | Sudety MTB Challenge - Kokowski Mateusz [POL], Ba?azy Maciej [POL], SOLECKI Tomasz - Tomala [POL] | 057:31:49.7 |
Klasyfikacja drużynowa - mix
1 | mix | KTM Trailteam - Venutto - Biewald Adam Venutto [GER], Witkiewicz Marek [POL], Fr?czek Justyna [POL] | 055:07:00.2 |
2 | mix | Ftopku Euro Rover zhzhot - Shevelov Mykola [UKR], Zakora Ievgen [UKR], VERHELES Hanna [UKR] | 057:05:02.2 |
3 | mix | MURAPOL TWOMARK SPECIALIZED MIX1 - Borycki Miros?aw [POL], Maculewicz Mateusz [POL], Galewicz Katarzyna [POL] | 059:17:54.2 |
4 | mix | Gomola Trans Airco - Ficek Micha? [POL], Matusiak ?ukasz [POL], Maciaszek Krystyna [POL] | 061:41:56.8 |
5 | mix | PRODENT-FIT&FUN-SKLEPROWEROWY.PL - Zych Agnieszka [POL], Knapczyk Piotr [POL], Grot Mariusz [POL] | 067:46:41.1 |
Pełne wyniki tutaj http://www.sportchallenge.cz/extra12/mtbtrophy/vysledky_general.php?do=5
komentarze