Giro Donne #9 - Nie ma mocnych na Marianne Vos
Jak to zwykle bywa, przedostatni etap każdego wyścigu etapowego obfituje zazwyczaj w ucieczki i szarpania peletonem. Tak było i dziś.
Od początku podejmowane były próby zmian w klasyfikacji wyścigu. Na 34 kilometrze utworzyła się ucieczka która przez dość długi czas utrzymamyła około 2 minutową przewagę nad grupą zasadniczą. Wśród harcowniczek znalazły się m,in. Emma Johansson, Claudia Haussler oraz Sharon Laws.
Przewaga uciekinierek zaczęła maleć i na około 20 km przed metą wynosiła już poniżej minuty. Gdy do mety brakowało już jedynie 7 km na atak zdecydoła się liderka wyścigu, a w pościg za nią ruszyła Pooley. Zdołały one dojść resztki uciekających zawodniczek i z tunelu wyskoczyły obie już na przodzie stawki i to one rozegrały między sobą klasyfikację etapową.
Sylwia Kapusta (Gauss) przyjechała dopiero 2 minuty za Marianne Vos i w klasyfikacji generalnej spadła na 7. miejsce, ze stratą do liderki wynoszącą 12.18 minuty.
Jutro ostatni etap, jazda na czas na dystansie 16 km.
Klasyfikacja etapowa
| 1 | Marianne Vos (Ned) Nederland Bloeit | 3:12:03 |
| 2 | Emma Pooley (GBr) Garmin - Cervelo | 00:12 |
| 3 | Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women | 00:22 |
| 4 | Tatiana Guderzo (Ita) SC MCipollini Giordana | 00:25 |
| 5 | Mara Abbott (USA) Diadora - Pasta Zara |
00:33 |
| 6 | Tatiana Antoshina (Rus) Gauss | 00:50 |
| 7 | Ruth Corset (Aus) Bizkaia-Durango | 00:57 |
| 8 | Claudia Häusler (Ger) Diadora - Pasta Zara | 01:03 |
| 9 | Emma Johansson (Swe) Hitec Products - UCK | 01:33 |
| 10 | Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo | 01:55 |
| ... | ||
| 12 | Sylwia Kapusta (Pol) Gauss | 02:01 |
Klasyfikacja generalna
| 1 | Marianne Vos (Ned) Nederland Bloeit | 25:20:08 |
| 2 | Emma Pooley (GBr) Garmin - Cervelo | 02:48 |
| 3 | Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women | 08:07 |
| 4 | Tatiana Guderzo (Ita) SC MCipollini Giordana | 08:21 |
| 5 | Ruth Corset (Aus) Bizkaia-Durango | 11:48 |
| 6 | Tatiana Antoshina (Rus) Gauss | 12:01 |
| 7 | Sylwia Kapusta (Pol) Gauss | 12:18 |
| 8 | Mara Abbott (USA) Diadora - Pasta Zara | 13:47 |
| 9 | Emma Johansson (Swe) Hitec Products - UCK | 14:20 |
| 10 | Shara Gillow (Aus) Bizkaia-Durango | 14:38 |

komentarze