Mistrzostwa Polski MTB - Kielce 2011 - Dzień 3

W stosunku do poprzedniego dnia, na trasie nastąpiło kilka małych zmian - zwężono ostatni zjazd ze schodami (kto był, to wie o czym piszę) w ten sposób że zawodnicy nie mogli już ich ominąć wybierając prostszy wariant. Środkowe schody jednak zablokowano, a zamiast nich puszczono wyścig w prawo po pierwszych schodach przez siodło, a następnie po pokonaniu jeszcze jednego małego zjazdu, zawodnicy mogli pędzić ile sił w nogach przelatując przez kolejne schody w powietrzu (w galerii zdjęć znajdzie trochę lotów) ku uciesze zgromadzonych kibiców, rysujących kreski, kto najdalej skoczył.

 

Najwięcej emocji wzbudzały oczywiście wyścigi Elity Kobiet i Mężczyzn. Na starcie same znajome twarze. Na starcie brzydszej części elity i U23 pojawili się m.in. Marek Galiński, Marek Konwa, Mariusz Kowal, Piotr i Adrian Brzózka, Kornel Osicki, Maciej Dombrowski, ekipa Dobrych Sklepów Rowerowych w prawie pełnym składzie i jako wisienka na torcie Tomek Drożdż reprezentujący naszą ekipę. Tomek, podobnie jak i Wojtek Halejak mieli pecha i wyczytano ich na samym końcu, toteż przed nimi stało 72 zawodników. Na dobry wynik raczej nie było szans. Po trzecim okrążeniu zrozumiał ten fakt zawodnik Mroza, który wycofał się z wyścigu. Przed Tomkiem było trudne zadanie - dojechać jak najwyżej. W czasie 6 okrążeń jakie Elita miała do pokonania, udało mu się awansować o 60 miejsc, po kolei objeżdżając kolejnych zawodników. Na ostatnim podjeżdzie przed metą, doszedł do Pawła Urbańczyka z DSR, który na mecie mógł podziwiać już tylko plecy z logo velonew.pl. Na objechanie ostatniego rywala z DSR zabrakło już niestety czasu. 

img_3690 

Wszyscy oczekiwali na wynik pojedynku pomiędzy wielokrotnym Mistrzem Polski Markiem Galińskim a Markiem Konwą. Ta dwójka wysunęła się na prowadzenie od startu, coraz bardziej powiększając przewagę na resztą stawki. Diabeł przyjął dość kontrowersyjną ale jak się okazało kolejny raz, skuteczną taktykę siadając na kole Marka Konwy przez niecałe 4 okrążenia. Na ostatnim podjeździe tej pętli, zdecydował się go wyprzedzić i rozpoczęła się ucieczka, zakończona zwycięstwem na mecie. Rożnica klas między Markiem Galińskim a resztą zawodników była ogromna. Lekkość z jaką pokonywał podjazdy budziła podziw - szedł pod podjazdy, jakby nimi nie były.

img_3587 

Podobnie spektakularny był pokaz juniorów. Tam niepodzielnie królował Bartek Wawak z JBG2. Patrząc co ten chłopak wyprawia odnosiło się wrażenie że to spektakl jednego aktora. Dwie i pół minuty na mecie nad drugim w kolejności Michałem Kowalczykiem może dać obraz tego jaka różnica dzieli tego juniora od reszty. Przed Bartkiem spora kariera - tego jestem pewien.

img_2917 

Wyścig Pań budził nie mniejsze emocje. Na starcie m.in. wszystkie Panie z CCC oraz Kasia Solus Miskowicz i Weronika Rybarczyk znana również jako "szalona downhillówa". Start od razu z emocjami. Niedługo po sygnale rozpoczynającym wyścig, Ania Szafraniec przecina oponę o szkło leżące na trasie (organizator powinien wyciągnąć konsekwencje od ekipy przygotowującej trasę). Próba zalepienia Pit-Stopem nie udała się rozcięcie było zbyt duże. Pomoc trenera kadry i Ania wyrusza w pościg. Na prowadzeniu oczywiście Maja Wloszczowska w asyście Magdy Sadłeckiej. Ania na pierwszym okrążeniu mija prawie wszystkie rywalki i przejeżdżając obok mnie na górze, jest na piątej pozycji. Muszę przyznać że to w jakim stylu pokonywała trasę robiło wrażenie - Ania jechała jak natchniona, co chwilę przesuwając się do przodu. Na trzecim okrążeniu już była na drugiej pozycji.

img_3333

Rozpoczęła się rywalizacja pomiędzy dwiema najlepszymi zawodniczkami kraju. Ania szła jak burza - zjazdy i podjazdy jakby nie istniały. Pokonywała je z niesamowitą szybkością, coraz bardziej zbliżając się do rywalki. Zabrakło niestety czasu. Na mecie melduje się zaledwie 46 sekund za triumfującą Mają Włoszczowską zdobywając srebrny medal. Magda Sadłecka minęła kreskę jako trzecia z 58 sekundami straty do Anii. Dużą niespodziankę zgotowała swoim kibicom miejscowa zawodniczka Kasia Solus-Miskowicz, przyjeżdżając na 4 pozycji i rozdzielając trójkę zawodniczek CCC od ich pozostałych koleżanek.

img_3467 

Wracając z Kielc żegnała nas tęcza po solidnym oberwaniu chmury, jaka nastąpiła po ceremonii dekoracji…
Zapraszamy do galerii zdjęć z imprezy. 

Wyniki 

Elita Mężczyzn Open

1 1 GALIŃSKI MAREK POL19740801 JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 01:32:23

2 171 *KONWA MAREK POL19900311 MILKA-TREK MTB RANCING TEAM 01:33:12

3 202 *BRZÓZKA PIOTR POL19891014 JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 01:35:13

4 32 BATEK DARIUSZ POL19860427 CCC POLSAT POLKOWICE 01:37:08

5 33 KOWAL MARIUSZ POL19780503 BDC TEAM 01:38:36

6 203 *OSICKI KORNEL POL19890316 JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 01:39:15

7 182 *KURCZAB PIOTR POL19911229 KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK 01:39:42

8 172 *DOMBROWSKI MACIEJ POL19890119 DEK MEBLE CYCLO-KORONA KIELCE 01:40:13

9 8 ALCHIMOWICZ RAFAŁ POL19860326 KTM RACING TEAM 01:40:19

10 24 JANOWSKI BARTOSZ POL19851127 DOBRE SKLEPY ROWEROWE 01:40:37

...

14 22 DROŻDZ TOMASZ POL19881006 VELONEWS NIEPOKONANI UVEX 01:42:29

 

U23 Mężczyzn

1 171 *KONWA MAREK POL19900311 MILKA-TREK MTB RANCING TEAM 01:33:12

2 202 *BRZÓZKA PIOTR POL19891014 JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 01:35:13

3 203 *OSICKI KORNEL POL19890316 JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 01:39:15

4 182 *KURCZAB PIOTR POL19911229 KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK 01:39:42

5 172 *DOMBROWSKI MACIEJ POL19890119 DEK MEBLE CYCLO-KORONA KIELCE 01:40:13

6 173 *FIJAŁKOWSKI RAFAŁ POL19890330 DEK MEBLE CYCLO-KORONA KIELCE 01:41:44

7 212 *SWAT SEBASTIAN POL19900511 CORRATEC TEAM POZNAŃ 01:42:13

8 200 *PIHULAK ŁUKASZ POL19900323 BOPLIGHT AMINOSTAR TEAM ŚWIDNICA 01:44:16

9 194 *JEZIORSKI MACIEJ POL19920809 BGŻ WKK TEAM 01:45:27

10 193 *MICHALSKI KAROL POL19920825 BGŻ WKK TEAM 01:45:44

 

Elita Kobiet Open

1 51 WŁOSZCZOWSKA MAJA POL19831109 CCC POLKOWICE 01:29:56

2 62 SZAFRANIEC ANNA POL19810216 CCC POLKOWICE 01:30:42 00:00:46

3 63 SADŁECKA MAGDALENA POL19820317 CCC POLKOWICE 01:31:40 00:01:44

4 52 SOLUS-MISKOWICZ KATARZYNA POL19880321 DEK MEBLE CYCLO-KORONA KIELCE 01:32:19 00:02:23

5 61 DAWIDOWICZ ALEKSANDRA POL19870204 CCC POLKOWICE 01:33:21 00:03:25

6 237 *GORYCKA PAULINA POL19901105 CCC POLKOWICE 01:36:03 00:06:07

7 234 *RYBARCZYK WERONIKA POL19910306 UKS TRÓJKA JAROCIN 01:41:42 00:11:46

8 55 ZIÓŁKOWSKA MICHALINA POL19840325 KTM RACING TEAM 01:42:31 00:12:35

9 59 *SUŁEK MARTA POL19890104 BOPLIGHT AMINOSTAR TEAM ŚWIDNICA 01:47:23 00:17:27

10 54 HERBISZ PAULINA POL19830522 KTM RACING TEAM 01:51:42 00:21:46

 

U23 Kobiet

1 237 *GORYCKA PAULINA POL19901105 CCC POLKOWICE 01:36:03

2 234 *RYBARCZYK WERONIKA POL19910306 UKS TRÓJKA JAROCIN 01:41:42 00:05:39

3 59 *SUŁEK MARTA POL19890104 BOPLIGHT AMINOSTAR TEAM ŚWIDNICA 01:47:23 00:11:20

4 236 *BRZEŹNA MONIKA POL19911012 ŚLĘŻA FELT ATOM SOBÓTKA 01:52:31 00:16:28

 

Juniorzy

1 71 WAWAK BARTŁOMIEJ POL19930825 JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 01:03:17

2 123 KOWALCZYK MICHAŁ POL19931108 MRÓZ ACTIVE-JET 01:05:51 00:02:34

3 128 SWAT SYLWESTER POL19930404 CORRATEC TEAM POZNAŃ 01:07:54 00:04:37

4 91 WIKTOR WOJCIECH POL19930201 MTB TEAM ŚRODA WIELKOPOLSKA 01:09:10 00:05:53

5 122 GORZELAK KONRAD POL19940608 MRÓZ ACTIVE-JET 01:10:11 00:06:54

6 112 JĘDRZEJCZYK MAKSYMILIAN POL19940113 LKK LUKS SŁAWNO 00:10:33 00:07:16

7 107 WOŁKOWICZ KAMIL POL19930313 LKS POM STRZELEC KRAJEŃSKIE 01:11:03 00:07:46

8 103 DURAŁ RADOSŁAW POL19940725 CWKS RESOVIA RZESZÓW 01:11:12 00:07:55

9 106 SZYNIEC WOJCIECH POL19940201 LKS POM STRZELEC KRAJEŃSKIE 01:11:42 00:08:25

10 111 BIAŁAS SZYMON POL19931201 LKK LUKS SŁAWNO 01:11:49 00:08:32

 

Juniorki

1 151 ŻUR MONIKA POL19930422 K.S. LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA 00:56:49

2 152 PODGÓRSKA ALEKSANDRA POL19940409 UKS DREAM-BIKE BIELAWA 00:59:34 00:02:45

3 155 TUROBOŚ MARTA POL19930322 JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 01:00:22 00:03:33

4 163 ZAMROŹNIAK SABINA POL19940330 UKS PODWILK 01:03:11 00:06:22

5 154 SILARSKA DOROTA POL19941030 KTM RACING TEAM 01:04:41 00:07:52

6 164 ZIÓŁKOWSKA MARIA POL19940826 LKK LUKS SŁAWNO 01:07:54 00:11:10

7 160 MAZUREK MAŁGORZATA POL19941125 BGŻ WKK TEAM 01:09:17 01:12:12

8 157 KŁOSOWSKA IZABELA POL19930217 UKS WYGODA BIAŁYSTOK 01:10:39 00:13:50

9 159 ZWOLIŃSKA ANGELIKA POL19941005 LKS ISKRA GŁOGOCZÓW 01:11:00 00:14:11

10 158 KWIECIŃSKA JUSTYNA POL19930929 LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 01:11:00 00:14:11


komentarze

WiadomościWszystkie

GalerieWszystkie

kontakt

velonews.pl
  • ,
  • redakcja(USUŃ)@(USUŃ)velonews(USUŃ).pl