Duet Stander-Sauser zwycięża w prologu Cape Epic
Burry Stander nie rzuca słów na wiatr. Rano przed wyścigiem przytoczyliśmy jego słowa z których wynikało że czuje się mocny i chce wygrać ten wyścig. Tak się stało. Wraz z Christophem Sauserem zwyciężyli w prologu Cape Epic 2011. Dzisiejsza trasa liczyła 27 km i miała jedynie 750m przewyższeń. To była przygrywka do kolejnych etapów jakie rozpoczną się od jutra. Dziś Szwajcarzy z teamu 36ONE Songo zakończyli etap z czasem 1:02.40,7. Za nimi został sklasyfikowany duet Hannes Genze i Jochen Kass (Multivan Merida) z czasem 1:04.22,9 oraz zespół Bulls w składzie Karl Platt i Stefan Sahm z czasem 1:04.35, 6. Czwarte miejsce przypadło drużynie RPA 360LIFE z Kevinem Evansem i Davidem Georgem 1:04.50,5. Piątym miejscem musieli się zadowolić José Hermida i Ralph Naf, osiągając czas 1:04.53,0.
Po wyścigu Burry Stander powiedział: "Ten trasa pasowała nam idealnie. To był najlepszy etap w jakim braliśmy udział. Trasa była dobra też dal naszych rowerów. Jechaliśmy na 29-erach z pełnym zawieszeniem, ktore pomogły nam skrocić czas jazdy na płaskich sekcjach. Susi (Nick Sausera) był dziś mocny i kilka razy go spowalniałem. Zazwyczaj to ja prowadzę na początku, ale jak tylko pokonaliśmy pierwszą wspinaczkę, to on prowadził i tak było przez około 80% drogi. Wspaniale że dyrektor zarządzający z 360ONE, specjalnie przyleciał z Johannesburga by nas wspierać."
Sauser dodaje, że zwycięstwo w prologu było niesamowite. "Nigdy nie byłismy tak wyrównani i mocni jako drużyna. Do tej pory cierpiałem przez każdą czasówką, ale dziś poszło naprawdę dobrze. Oczywiście używamy dobrego osprzętu, który pomógł".
Klasyfikacja mężczyzn
1 | 36ONE-SONGO-SPECIALIZED | 1:02.40,7 | Christoph Sauser (2-1) | Burry Stander (2-2) |
2 | Multivan Merida Biking | 1:04.22,9 | Hannes Genze (6-1) | Jochen Kaess (6-2) |
3 | Bulls | 1:04.35,6 | Stefan Sahm (1-2) | Karl Platt (1-1) |
4 | 360LIFE | 1:04.50,5 | Kevin Evans (3-1) | David George (3-2) |
5 | Multivan Merida Biking 3 | 1:04.53,0 | Jose Hermida (4-1) | Ralph Naef (4-2) |
6 | Stöckli pro | 1:05.01,8 | Urs Huber (18-1) | Konny Looser (18-2) |
7 | Bulls 2 | 1:05.24,3 | Tim Boehme (9-2) | Thomas Dietsch (9-1) |
8 | Garmin adidas | 1:05.37,1 | Philip Buys (15-2) | Marc Bassingthwaigthe (15-1) |
9 | BMC Mountainbike Racing | 1:07.15,6 | Alexandre Moos (26-1) | Balthasar Weber (26-2) |
10 | Milka-Trek | 1:07.53,4 | Bart Brentjens (7-1) | Jeroen Boelen (7-2) |
Klasyfikacja kobiet
1 | COLNAGO ARREGHINI SUDTIROL | 1:20.20,1 | Nathalie Schneitter (34-2) | Eva Lechner (34-1) |
2 | USN | 1:26.37,6 | Karien van Jaarsveld (40-2) | Sally Bigham (40-1) |
3 | Adidas | 1:26.56,9 | Naomi Hansen (199-1) | odie Willett (199-2) |
4 | ABSA aBreast | 1:27.35,7 | Thea-Mari van der Sandt (78-2) | Hanlie Booyens (78-1) |
5 | CF | 1:29.15,0 | Cheryl Sornson (543-2) | Selene Yeager (543-1) |
6 | RSAWEB Ladies | 1:29.46,0 | Catherine Townshend (187-1) | Julia Skea (187-2) |
7 | Attix5 Ladies | 1:30.40,1 | Hannele Steyn (45-1) | Leana De Jager (45-2) |
8 | Swell/Giant | 1:31.27,3 | Niki Fisher (47-1) | enni King (47-2) |
9 | Northlands Medical Clinic | 1:33.31,5 | Cathryn Zeglinski (510-1) | Sabina Compassi (510-2) |
10 | ASPEN | 1:33.44,5 | Robyn Adendorff (190-1) | Sarah Van Heerden (190-2) |
Jutro etap 1 Saronsberg w Tulbagh liczący 89 km i 2050 m przewyższeń.
komentarze