XVI Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej w kolarstwie górskim
Zapraszamy do przejrzenia galerii zdjęć z tej imprezy dostępnej na naszej witrynie.
Wyniki elita mężczyźni od 19 lat `Z` dystans 28000m.
lp | nazwisko | imię | klub/miasto | wynik |
1 | Brzózka | Adrian | JBG-2 PROFESIONAL MTB TEAM | 1:9.4 |
2 | Osicki | Kornel | JBG-2 Professiona MTB TEAM | 1:10.3 |
3 | Sikora | Tomasz | LKS Iskra Głogoczów | 1:11.25 |
4 | Urbańczyk | Paweł | KK Panorama- Warszawa | 1:15.02 |
5 | Cąpała | Michał | Grupa Kolarska Gliwice | 1:16.59 |
6 | Sedlacek | Marek | SK JIRI TEAM OSTRAVA | 1:17.03 |
7 | Dygacz | Tomasz | MTB - SILESIA RYBNIK | 1:17.04 |
8 | Rodacki | Adam | Mtb Silesia Rybnik | 1:17.2 |
9 | Brzózka | Jacek | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM | 1:17.3 |
10 | Paszek | Daniel | Grupa Kolarska Gomola Trans Airco | 1:20.57 |
Wyniki masters 1 (30-39 lat) dystans 16000m.
lp | nazwisko | imię | klub/miasto | wynik |
1 | Ciok | Remigiusz | Velonews.pl UVEX Niepokonani | 42.5 |
2 | Szczotka | Wojciech | Sól | 43.05 |
3 | Kuźniak | Filip | Gomola Trans | 44.05 |
4 | Musiałek | Mariusz | MM BIKE TEAM | 45.5 |
5 | Matula | Krzysztof | SCS OSOZ Racing Team | 47.15 |
6 | Bieryt | Zbyszek | PTU Eclipse Bike Tires | 47.3 |
7 | Hupałowski | Michał | Świętochłowice | 47.39 |
8 | Ślązak | Adam | SCS Osoz Racing Team | 48.1 |
9 | Gajdzik | Piotr | Hades Team Somir Mikołów | 49.14 |
10 | Woźnica | Andrzej | GhostBikers | 51.17 |
Wyniki elita mężczyźni (19-29) lat `A` dystans 20000m.
lp | nazwisko | imię | klub/miasto |
1 | Stawarz | Wojciech | Gomola Trans Airco TEAM |
2 | Ficek | Michał | Gomola Trans Airco |
3 | Kubica | Roman | SK JIRI Team Ostrava |
4 | Skonieczny | Jacek | SCS OSOZ Racing Team |
5 | Grzempa | Jan | Murapol Twomark Spacialized Team |
6 | Dziarski | Marcin | AGK Rybnik |
7 | Binkowski | Andrzej | Bytom |
8 | Musioł | Tomasz | Choma Team |
9 | Zachurzok | Adam | Paniblautop Taurus Zielony Zułek |
10 | Baron | Paweł | LECCO Bikes |
komentarze