Onza - jesteśmy z Tobą gdziekolwiek jedziesz
Na oponach Onzy zaledwie w 2011 roku zawodnicy sięgnęli po szereg tytułów, potwierdzając ich wysoką klasę: Myriam Saugy po raz trzeci sięgnęła po zwycięstwo w Transvesubienne Enduro Race, Rene Wildhaber wygrała Trailfox po raz piąty z rzędu, a Roger Rinderknecht i David Graf - dwóch 4crossowców wielokrotnie stawali na podium, ukoronowując sezon podwójnie w Forcie William - jednej z rund Pucharu Świata.
Marka jest coraz bardziej rozpoznawalna na świecie, ale nie w Polsce, więc pora to zmienić. Oferta jest dość obszerna. Co prawda nie znajdziemy w niej tylu modeli co wśród potentatów tego rynku, jednak praktycznie każdy znajdzie coś dla siebie - zawodnicy XC, maratończycy, endurowcy, freeriderzy, gladiatorzy DH, BMX, szosowcy oraz najzwyklejsi użytkownicy 2 kółek przemieszczający się na rowerze do pracy. Firma cały czas pracuje nad doskonaleniem swoich produktów, które od 2011 roku są już przystosowane do użytkowania jako Tubeless Ready. Do rzeczy…
Lynx Light
Szybka i dobrze trzymająca w zakrętach opona do XC, a to dzięki wąsko rozmieszczonym klockom umieszczonym centralnie i szerokim, otwartym wzorze na brzegach. Produkowane są z użyciem technologii RC65a i RC2, bardziej znanymi jako dual compound. Użyto w nich kombinacji 2 mieszanek gumowych, z jednej strony zapewniających niskie opory toczenia i dobrą trakcję, z drugiej długi czas życia opony.Opona produkowana jest w 3 wersjach - 60 TPI w wersji drutowej i kevlarowej oraz 120 TPI tylko kevlarowej. Waga najlżejszej wersji wynosi 400g. Szerokość 1,95.
Part | Size | Weight | Bead | Casing | Compound | Durometer | ETRTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1109110 | 26X1.95 | 480g | 60TPI Wire | C3 | RC 65a | 65a | 48-559 |
A1109115 | 26X1.95 | 440g | 60TPI Kevlar | C3 | RC2 | 65a/55a | 48-559 |
A1109120 | 26X1.95 | 400g | 120TPI Kevlar | C3 120 | RC2 | 65a/55a | 48-559 |
Lynx
Mocniejsza siostra wyżej omówionej wersji Light. W odróżnieniu od niej wykonano ją w 4 wersjach - 60 TPI w wersji drutowej i kevlarowej, 120 TPI kevlarowej oraz UST. Zakres wagowy w zależności od wersji mieści się pomiędzy 520 - 740g. Szerokość 2,1
Part | Size | Weight | Bead | Casing | Compound | Durometer | ETRTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1109130 | 26X2.10 | 660g | 60TPI Wire | C3 | RC 65a | 65a | 48-559 |
A1109135 | 26X2.10 | 580g | 60TPI Kevlar | C3 | RC2 | 65a/55a | 48-559 |
A1109140 | 26X2.10 | 520g | 120TPI Kevlar | C3 120 | RC2 | 65a/55a | 48-559 |
A1109145 | 26X2.10 | 740g | Tubeless/UST | UST | RC2 | 65a/55a | 48-559 |
Canis
Łącząc niskie opory toczenia i świetną trakcję tej opony ze średnim bieżnikiem uzyskano krzyżówkę którą można określić jako dzikość wilka i niezawodność psa sąsiada. Przy okazji jest to najchętniej wybierana opona na crosscountry (2,0) i all mountain (2,25) i w takich dwóch modelach występuje. W przypadku modelu przeznaczonego do XC, dostępne są 4 wersje - 60 TPI w wersji drutowej i kevlarowej, 120 TPI kevlarowej oraz UST. Nowością na rok 2012 jest model w rozmiarze 29 cali w oplocie 60 i 120TPI, wyłącznie w wersji kevlarowej i 2,25 szerokości. Przy okazji jedno wyjaśnienie. Firma używa określenia kevlar, dla modeli Tubeless Ready. Trochę to niespójne z całą resztą świata, ale kto powiedział, że Szwajcarzy mają być jak reszta świata…
Part | Size | Weight | Bead | Casing | Compound | Durometer | ETRTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1109155 | 26X2.00 | 580g | 60TPI Wire | C3 | RC 65a | 65a | 50-559 |
A1109160 | 26X2.00 | 510g | 60TPI Kevlar | C3 | RC2 | 65a/55a | 50-559 |
A1109165 | 26X2.00 | 420g | 120TPI Kevlar | C3 120 | RC2 | 65a/55a | 50-559 |
A1109170 | 26X2.00 | 600g | Tubeless/UST | UST | RC2 | 65a/55a | 50-559 |
Part | Size | Weight | Bead | Casing | Compound | Durometer | ETRTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1109180 | 26X2.25 | 650g | 60TPI Wire | C3 | RC 65a | 65a | 57-559 |
A1109185 | 26X2.25 | 610g | 60TPI Kevlar | C3 | RC2 | 65a/55a | 57-559 |
A1109190 | 26X2.25 | 540g | 120TPI Kevlar | C3 120 | RC2 | 65a/55a | 57-559 |
Ibex
Chyba najbardziej uniwersalna opona w ofercie, bo występująca aż w 3 wersjach - XC (2,0), FR (2,25) i DH (2,4). Przeznaczona na kombinację wszystkiego co się może przytrafić w pogodzie i znaleźć na drodze podczas jazdy - błoto, kamienie, korzenie - wszystko co uwielbiamy, a opony już niekoniecznie. Ta dzięki agresywnemu bieżnikowi ma radzić sobie całkiem dobrze. Opony produkowane są w 4 wersjach oplotu - 60 TPI w wersji drutowej i kevlarowej,z 120 TPI tylko kevlarowej oraz 40x40 TPI do najcięższych zastosowań DH.
Part | Size | Weight | Bead | Casing | Compound | Durometer | ETRTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1109200 | 26X2.00 | 570g | 60TPI Wire | C3 | RC 65a | 65a | 50-559 |
A1109205 | 26X2.00 | 530g | 60TPI Kevlar | C3 | RC2 | 65a/55a | 50-559 |
A1109210 | 26X2.00 | 480g | 120TPI Kevlar | C3 120 | RC2 | 65a/55a | 50-559 |
Part | Size | Weight | Bead | Casing | Compound | Durometer | ETRTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1109220 | 26X2.25 | 820g | 60TPI Wire | FRC | RC 55a | 55a | 57-559 |
A1109225 | 26X2.25 | 755g | 60TPI Kevlar | FRC | RC 55a | 55a | 57-559 |
A1109230 | 26X2.25 | 695g | 120TPI Kevlar | FRC 120 | RC 55a | 55a | 57-559 |
Part | Size | Weight | Bead | Casing | Compound | Durometer | ETRTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1109240 | 26X2.40 | 900g | 60TPI Wire | FRC | RC2 55a | 65a/55a | 61-559 |
A1109245 | 26X2.40 | 820g | 60TPI Kevlar | FRC | RC2 55a | 65a/55a | 61-559 |
Part | Size | Weight | Bead | Casing | Compound | Durometer | ETRTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1109250 | 26X2.40 | 1020g | 40x40TPI | DHC | RC2 55a | 65a/55a | 61-559 |
A1109255 | 26X2.40 | 1020g | 40x40TPI | DHC | RC2 45a | 55a/45a | 61-559 |
Greina DH
Opona downhillowa na najgorsze warunki, przy której projektowaniu priorytetem była trakcja.
Part | Size | Weight | Bead | Casing | Compound | Durometer | ETRTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1110270 | 26X2.25 | TBA | 60TPI Wire | FRC | RC 55a | 55a | 57-559 |
A1110274 | 26X2.25 | TBA | 60TPI Kevlar | FRC | RC 55a | 55a | 57-559 |
A1110279 | 26X2.25 | TBA | 120TPI Kevlar | FRC 120 | RC2 55a | 55a | 57-559 |
Part | Size | Weight | Bead | Casing | Compound | Durometer | ETRTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1110283 | 26X2.40 | 960g | 60TPI wire | FRC | RC2 55a | 65a/55a | 60-559 |
A1110288 | 26X2.40 | 800g | 60TPI kevlar | FRC | RC2 55a | 65a/55a | 60-559 |
A1110291 | 26X2.40 | 990g | 40x40TPI | DHC | RC2 55a | 65a/55a | 60-559 |
A1110295 | 26X2.40 | 990g | 40x40TPI | DHC | RC2 45a | 55a/45a | 60-559 |
To oczywiście tylko wycinek oferty Onzy. Po więcej informacji odsyłamy na stronę producenta. Z informacji jakie posiadamy wiadomo, że pewna firma przymierza się do dystrybucji tych produktów w naszym kraju. Zabiera się jednak do tego jak do jeża, więc pewnie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać...
komentarze