Challenge-Najcięższy etap wygrywa ... Mistrz Świata
Po wyjeździe z Kralik, krótkim transferze przez Czechy i wizycie na pierwszym bufecie, zawodnicy rozpoczęli najdłuższy podjazd ze szczytem na Schronisku pod Śnieżnikiem. Następnie zjazd czerwonym szlakiem i pierwsze „dzwony” - śliskie kamienie i przede wszystkim potężne koleiny sprawiły niemałe kłopoty sporej części zawodników.
Trasa poprowadzona w specyficzny sposób – trzy różne wjazdy w okolice Przełęczy Śnieżnickiej okraszone wymagającymi zjazdami utkwiły w pamięci każdego zawodnika. „Wisienką na torcie” był zjazd z Czarnej Góry i to właśnie ten downhill zakończył główną część drugiego etapu. Najczęściej przewijającym się zwrotem na ustach
zagranicznych gości, zadziwionych trudnością trasy było "Polish Extreme"... i o to właśnie chodzi!
Najlepszym na etapie okazał się Bart Brentjens w kategorii SOLO, w drużynach tryumfowali BMC-SAVO racing z Czech.
Środa i 3 etap dadzą trochę wytchnienia, aczkolwiek zapowiadane deszcze mogą popsuć sudecką zabawę :(
Wyniki
Solo
1 | SOLO Masters | Bart Brentjens (1968) | NLD | Milka Trek MTB Racing Team | 03:41:47 |
2 | SOLO Man | Jelmer Pietersma (1982) | NLD | Milka Trek MTB Racing Team | 03:45:05 |
3 | SOLO Man | Dariusz Poros (1979) | POL | MTB Votum Team Wrocław | 03:59:13 |
4 | Man | Martin Horák (1977) | CZE | BMC-SAVO racing | 03:59:24 |
5 | Man | Tomáš Vokrouhlík (1981) | CZE | BMC-SAVO racing | 03:59:26 |
6 | SOLO Man | Sebastian Szraucner (1987) | GER | Team Berg Germany | 04:01:42 |
7 | SOLO Man | Patryk Piasecki (1986) | POL | RENAULT ECO2 TEAM | 04:01:43 |
8 | Man | Ondřej Zelený (1982) | CZE | RUBENA BIRELL SPECIALIZED | 04:03:38 |
9 | Man | Michal Kaněra (1986) | CZE | RUBENA BIRELL SPECIALIZED | 04:03:39 |
10 | Man | František Žilák (1981) | CZE | BIRELL GHOST Pítrs bikes | 04:06:04 |
Team
1 | BMC-SAVO racing [CZE] | Tomáš Vokrouhlík, Martin Horák | 03:59:26 |
2 | RUBENA BIRELL SPECIALIZED [CZE] | Michal Kaněra, Ondřej Zelený | 04:03:39 |
3 | BIRELL GHOST Pítrs bikes [CZE] | František Žilák, Petr Sulzbacher | 04:06:06 |
4 | teamNomadesk-Narviflex [BEL] | Kris Robby Meul, Henderieckx Kris | 04:11:56 |
5 | Moscow Stars Merida [RUS] | Aleksey Pichugin, Pavel Blagikh | 04:21:06 |
6 | Bikestacja.pl/KCNC [POL] | Adam Kopeć, Szczepan Paszek | 04:25:54 |
7 | CARLA.KUPKOLO.CZ [CZE] | Zdeněk Melša, Jiří Štefan | 04:30:17 |
8 | MarathonMTB.com [GBR, AUS] | Ant White, Mike Blewitt | 04:32:58 |
9 | SWAT Team 2 [POL] | Sylwester Swat, Sebastian Swat | 04:34:11 |
10 | Sudety MTB Challenge [POL] | Mateusz Kokowski, Maciej Bałazy | 04:50:14 |
Pełne wyniki znajdziecie na stronie sportchallenge.
komentarze