Superior 2011 - rowery na 3 gwiazdki
Superior to czeska marka z długą tradycją w produkcji rowerów. U nas w dalszym ciągu mało znana, choć 2 miejsce w generalce drużynowej na Powerade Suzuki MTB Marathon, powinno przynieść jej więcej rozgłosu, szczególnie w gronie maratończyków. U Czechów inaczej - 75% produkcji idzie na eksport, co potwierdza dynamiczną i ekspansywną politykę sprzedaży na rynkach zagranicznych. Patrząc na produkty firmy, widać że odrobiła uważnie zadanie domowe narzucone przez rynek i przedstawiła gamę produktów, które nie dość że spełniają najsurowsze normy bezpieczeństwa, to jeszcze mogą się podobać. Wyposażenie ich w dobre komponenty przy zachowaniu rozsądnej ceny, powinno przeważyć szalę, sprawiając że coraz większa ilość zawodników będzie patrzyła łaskawszym okiem na produkty sygnowane literką S. Wracając do wspomnianych norm. Testy wykonane przez japończyków zakończyły się przyznaniem produktom Superiora 3 gwiazdek, które oznaczają najwyższą jakość wykonania i bezpieczeństwa. Ponadto gwarancja jaką daje producent obejmuje całkowicie bezpłatną wymianę ramy na nową w przypadku uszkodzenia wynikającego z wad fabrycznych, natomiast w przypadku uszkodzeń wynikających z uderzenia mechanicznego, możemy liczyć na bardzo wysokie upusty, przy zakupie nowej ramy. Tak się powinno dbać o klienta i własny brand. Jeśli chodzi o sam karbon, to mamy do czynienia z produktem japońskim, a łączenie poszczególnych kawałków długimi włóknami karbonu z zastosowaniem technologii tube to tube, owocuje zmniejszeniem masy ramy, zapewnieniu mkasymalnej sztywności i trakcji. Zastosowano tu także jednokierunkowe układanie włokien karbonowych, co dodatkowo wpływa na wytrzymałość konstrukcji.
Koniec gadania czas przyjrzeć się, czym nas będą kusić Czesi w przyszłym sezonie. Do zestawienia wybrałem kilka modeli rowerów, które wydały mi się najciekawsze. Wiadomo jednak że o gustach się nie dyskutuje, więc jeśli uznacie, że szukacie czegoś innego zapraszam na stronę producenta.
Zacznijmy od szosy. Na targach w Kielcach mieliśmy przyjemność pobawić się jednym z dwóch oferowanych modeli. Wrażenia super - Laura kombinowała jak go wysępić, ale się niestety nie dało - dobra wiadomość - będzie w testach...
TEAM ROAD ISSUE
KOŁA | 28" | MANETKI | SHIMANO Ultegra | |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 52, 54. 56, 58 cm | PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO Ultegra 34.9 mm | |
RAMA | CARBON UD | PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO Ultegra | |
WIDELEC | CARBON UD | KORBA | SHIMANO Ultegra 53X39T, 52/172.5 mm; 54, 56, 58/175 mm | |
STERY | FSA Orbit IS2 | WOLNOBIEG/KASETA | SHIMANO Ultegra 11-25T | |
OŚ SUPORTU | SHIMANO Ultegra (BSA) | ŁAŃCUCH | SHIMANO 105 | |
WSPORNIK KIEROWNICY | ONE Team Issue 31.8 mm 52/100 mm; 54, 56, 58/120 mm | PIASTA PRZÓD | Fulcrum Racing 3 black clincher HG 10 | |
KIEROWNICA | FSA HB-RD 255S Ø 31.8 mm, 440 mm | PIASTA TYŁ | Fulcrum Racing 3 black clincher HG 10 | |
SZTYCA PODSIODŁOWA | ONE Team CRB 31.6 mm/350 mm | OBRĘCZE | Fulcrum Racing 3 black clincher HG 10 | |
CHWYTY KIEROWNICY | FIZIK tape | SZPRYCHY | Fulcrum Racing 3 black clincher HG 10 | |
SIODEŁKO | FIZIK Antares MG | OPONY (przód/tył) | SCHWALBE Ultremo ZX ,700x23C | |
DŹWIGNIA HAMULCA | SHIMANO Ultegra | BIEGI | 20 | |
HAMULCE (przód/tył) | SHIMANO Ultegra | WAGA [kg] | 7.2 kg |
TEAM ROAD ELITE
KOŁA | 28" | MANETKI | SHIMANO 105 | |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 52, 54, 56, 58 cm | PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO 105 34.9 mm | |
RAMA | CARBON UD | PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO 105 | |
WIDELEC | CARBON UD | KORBA | SHIMANO 105 53X39T, 52/172.5 mm; 54, 56, 58/175 mm | |
STERY | FSA Orbit IS2 | WOLNOBIEG/KASETA | SHIMANO 105 11-25T | |
OŚ SUPORTU | SHIMANO 105 (BSA) | ŁAŃCUCH | SHIMANO 105 | |
WSPORNIK KIEROWNICY | ONE Team Issue 31.8 mm 52/100 mm; 54, 56, 58/120 mm | PIASTA PRZÓD | Fulcrum Racing 7 black clincher HG 10 | |
KIEROWNICA | FSA HB-RD 255S Ø 31.8 mm, 440 mm | PIASTA TYŁ | Fulcrum Racing 7 black clincher HG 10 | |
SZTYCA PODSIODŁOWA | ONE Race CRB 31.6 mm/350 mm | OBRĘCZE | Fulcrum Racing 7 black clincher HG 10 | |
CHWYTY KIEROWNICY | FIZIK tape | SZPRYCHY | Fulcrum Racing 7 black clincher HG 10 | |
SIODEŁKO | FIZIK Antares MG | OPONY (przód/tył) | SCHWALBE Ultremo ZX, 700x23C | |
DŹWIGNIA HAMULCA | SHIMANO 105 | BIEGI | 20 | |
HAMULCE (przód/tył) | SHIMANO 105 | WAGA [kg] | 7.9 kg |
Cena 7599 PLN
Pora na MTB. Także w tym wypadku mamy do czynienia z jednokierunkowo ułożonymi włoknami węglowymi w wyższych modelach lub potrójnie cieniowanym aluminium w klasie ekonomicznej. Jedne i drugie wyglądają znakomicie. Zwróćcie uwagę na piękne sprawy ram aluminiowych - są wygładzane, jak w niektórych rowerach bardzo uznanych producentów. Widać że firma dba o swój brand i oddaje użytkownikom naprawdę wypieszczone konstrukcje. Przejścia pomiędzy elementami konstrukcyjnymi są tak płynne, że momentami trzeba się przyjrzeć, żeby stwierdzić że to metal. Z tej grupy będziemy testować kilka modeli już wkrótce...
TEAM RACING F80
KOŁA | 26" | DŹWIGNIA HAMULCA | FORMULA RX | |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 16.5", 18.5", 20.5" | HAMULCE (przód/tył) | FORMULA RX hydraulic Disc brake, rotor 160 mm | |
RAMA | Aluminium 7005/carbon | MANETKI | SHIMANO Deore XT Rapid Fire Plus 3x10 | |
WIDELEC | Manitou R7 PRO + MILO | PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO Deore XT 34.9 mm | |
(system amortyzacji/tłumienia) | Absolute + damper, Externaly adjustable low Speed damping,Internaly tuneable high-Speed damping | PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO XTR shadow | |
(skok) | 100 mm | KORBA | SHIMANO Deore XT, 224/hollowtech 2, 16.5"/170 mm; 18.5", 20.5"/175 mm | |
AMORTYZATOR TYŁ | DT SWISS 210M, Remote Lockout (190 mm) | WOLNOBIEG/KASETA | SHIMANO Deore SLX 11-34T | |
STERY | ONE IHS 1-1/8" w/cartrige bearings | ŁAŃCUCH | SHIMANO HG74, 10 Speed | |
OŚ SUPORTU | SHIMANO BSA | PIASTA PRZÓD | FULCRUM RED Metal 5 Disc | |
WSPORNIK KIEROWNICY | ONE Team Issue 31.8 mm; 16.5", 18.5"/90 mm; 20.5"/110 mm | PIASTA TYŁ | FULCRUM RED Metal 5 Disc | |
KIEROWNICA | ONE Team Issue - 2016; Scandium DB 31.8 mm flat type 600 mm; back swept 9° | OBRĘCZE | FULCRUM RED Metal 5 Disc | |
SZTYCA PODSIODŁOWA | ONE Race Elite 31.6 mm/350 mm AL6061 | SZPRYCHY | FULCRUM RED Metal 5 Disc | |
CHWYTY KIEROWNICY | ONE MTB DualDensity kraton-gel w/Hi-Tech non-slip system | OPONY (przód/tył) | SCHWALBE Racing Ralph 26x2.10 | |
SIODEŁKO | FIZIK Tundra K:ium | BIEGI | 30 |
Cena 11599 PLN
RACING TEAM ISSUE
KOŁA | 26" | HAMULCE (przód/tył) | FORMULA R1 hydraulic Disc brake, rotor 160 mm | |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 16.5", 18.5", 20.5" | MANETKI | SHIMANO XTR Rapid Fire Plus 2x10 | |
RAMA | CARBON UD | PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO XTR 34.9 mm | |
WIDELEC | Manitou R7 MRD + MILO | PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO XTR shadow | |
(system amortyzacji/tłumienia) | Light weight, Externaly adjustable low Speed damping, Internaly tuneable high-Speed damping | KORBA | SHIMANO XTR 44x30/hollowtech 2; 16.5"/170 mm; 18.5", 20.5"/175 mm | |
(skok) | 100 mm | WOLNOBIEG/KASETA | SHIMANO Deore XT 11-34T | |
STERY | ONE IHS 1-1/8" w/cartrige bearings | ŁAŃCUCH | SHIMANO HG 94, super narrow | |
OŚ SUPORTU | BB30 | PIASTA PRZÓD | DT Swiss wheels w/Comp. stainless spoke, alu nipples, hubs 240S; rims XR400 28H | |
WSPORNIK KIEROWNICY | ONE Team Issue 31.8 mm; 16.5", 18.5"/90 mm; 20.5"/110 mm | PIASTA TYŁ | DT Swiss wheels w/Comp. stainless spoke, alu nipples, hubs 240S; rims XR400 28H | |
KIEROWNICA | ONE Team Issue - 2016; Scandium DB 31.8 mm flat type 600 mm; back swept 9° | OBRĘCZE | DT Swiss wheels w/Comp. stainless spoke, alu nipples, hubs 240S; rims XR400 28H | |
SZTYCA PODSIODŁOWA | ONE Team CRB 31.6 mm/350 mm | SZPRYCHY | DT Swiss wheels w/Comp. stainless spoke, alu nipples, hubs 240S; rims XR400 28H | |
CHWYTY KIEROWNICY | ONE MTB DualDensity kraton-gel w/Hi-Tech non-slip system | OPONY (przód/tył) | SCHWALBE Rocket Ron Evolution, Folding 26x2.10 | |
SIODEŁKO | FIZIK Tundra K:ium | BIEGI | 20 |
Cena 14599 PLN
RACING TEAM ELITE
WHEEL SIZE | 26" | HAMULCE (przód/tył) | FORMULA RX hydraulic Disc brake, rotor 160 mm | |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 16.5", 18.5", 20.5" | MANETKI | SHIMANO Deore SLX Rapid Fire Plus 3x10 | |
RAMA | CARBON UD | PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO Deore SLX 34.9 mm | |
WIDELEC | SR Suntour Epicon RLD | PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO Deore SLX shadow | |
(system amortyzacji/tłumienia) | Air spring system/Hydraulic remote Speed lock with rebound adjust | KORBA | SHIMANO Deore SLX 224/hollowtech 2; 16.5"/170 mm; 18.5", 20.5"/175 mm | |
(skok) | 100 mm | WOLNOBIEG/KASETA | SHIMANO Deore SLX 11-34T | |
STERY | ONE IHS 1-1/8" w/cartrige bearings | ŁAŃCUCH | SHIMANO HG74, 10 Speed | |
OŚ SUPORTU | BB30 | PIASTA PRZÓD | FULCRUM RED Metal 10 Disc | |
WSPORNIK KIEROWNICY | ONE Team Issue 31.8 mm; 16.5", 18.5"/90 mm, 20.5"/110 mm | PIASTA TYŁ | FULCRUM RED Metal 10 Disc | |
KIEROWNICA | ONE Team Issue - 2016; Scandium DB 31.8 mm, flat type 600 mm, back swept 9° | OBRĘCZE | FULCRUM RED Metal 10 Disc | |
SZTYCA PODSIODŁOWA | ONE Race CRB 31.6 mm/350 mm | SZPRYCHY | FULCRUM RED Metal 10 Disc | |
CHWYTY KIEROWNICY | ONE MTB DualDensity kraton-gel w/Hi-Tech non-slip system | OPONY (przód/tył) | SCHWALBE Racing Ralph 26x2.10 | |
SIODEŁKO | FIZIK Tundra MG | BIEGI | 30 | |
DŹWIGNIA HAMULCA | FORMULA RX |
Cena 7999 PLN
XP 950
KOŁA | 26" | HAMULCE (przód/tył) | FORMULA RX hydraulic Disc brake, rotor 160 mm | |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 16.5", 18.5", 20.5" | MANETKI | SHIMANO Deore XT Rapid Fire Plus 3x10 | |
RAMA | CARBON UD | PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO Deore XT 34.9 mm | |
WIDELEC | Manitou R7 PRO + MILO | PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO XTR shadow | |
(system amortyzacji/tłumienia) | Absolute + damper, Externaly adjustable low Speed damping, Internaly tuneable high-Speed damping | KORBA | SHIMANO Deore XT, 224/hollowtech 2; 16.5"/170 mm; 18.5", 20.5"/175 mm | |
(skok) | 100 mm | WOLNOBIEG/KASETA | SHIMANO Deore SLX 11-34T | |
STERY | ONE IHS 1-1/8" w/cartrige bearings | ŁAŃCUCH | SHIMANO HG74, 10 Speed | |
OŚ SUPORTU | BB30 | PIASTA PRZÓD | FULCRUM RED Metal 5 Disc | |
WSPORNIK KIEROWNICY | ONE Race Pro 31.8 mm; 16.5", 18.5"/90 mm; 20.5"/110 mm | PIASTA TYŁ | FULCRUM RED Metal 5 Disc | |
KIEROWNICA | ONE Race Elite 2016; Scandium DB 31.8 mm flat type 600 mm; back swept 9° | OBRĘCZE | FULCRUM RED Metal 5 Disc | |
SZTYCA PODSIODŁOWA | ONE Race CRB 31.6 mm/350 mm | SZPRYCHY | FULCRUM RED Metal 5 Disc | |
CHWYTY KIEROWNICY | ONE MTB DualDensity kraton-gel w/Hi-Tech non-slip system | OPONY (przód/tył) | SCHWALBE Racing Ralph 26x2.10 | |
SIODEŁKO | FIZIK Tundra MG | BIEGI | 30 | |
DŹWIGNIA HAMULCA | FORMULA RX |
Cena 9599 PLN
XP 930
KOŁA | 26" | HAMULCE (przód/tył) | FORMULA RX hydraulic Disc brake, rotor 160 mm | |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 16.5", 19.0", 21.5" | MANETKI | SHIMANO Deore XT Rapid Fire Plus 3x10 | |
RAMA | ALUMINUM U6 SuperLite | PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO Deore XT 34.9 mm | |
WIDELEC | Manitou R7 PRO + MILO | PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO XTR shadow | |
(system amortyzacji/tłumienia) | Absolute + damper, Externaly adjustable low Speed damping, Internaly tuneable high-Speed damping | KORBA | SHIMANO Deore XT, 224/hollowtech 2; 16.5"/170 mm; 18.5", 20.5"/175 mm | |
(skok) | 100 mm | WOLNOBIEG/KASETA | SHIMANO Deore SLX 11-34T | |
STERY | ONE IHS 1-1/8" w/cartrige bearings | ŁAŃCUCH | SHIMANO HG74, 10 Speed | |
OŚ SUPORTU | SHIMANO BSA | PIASTA PRZÓD | FULCRUM RED Metal 5 Disc | |
WSPORNIK KIEROWNICY | ONE Race Elite 31.8 mm; 16.5"/90 mm; 18.5", 20.5"/110 mm | PIASTA TYŁ | FULCRUM RED Metal 5 Disc | |
KIEROWNICA | ONE Team Issue - 2016; Scandium DB 31.8 mm, flat type 600 mm; back swept 9° | OBRĘCZE | FULCRUM RED Metal 5 Disc | |
SZTYCA PODSIODŁOWA | ONE Race CRB 31.6 mm/350 mm | SZPRYCHY | FULCRUM RED Metal 5 Disc | |
CHWYTY KIEROWNICY | ONE MTB DualDensity kraton-gel w/Hi-Tech non-slip system | OPONY (przód/tył) | SCHWALBE Racing Ralph 26x2.10 | |
SIODEŁKO | FIZIK Tundra MG | BIEGI | 30 | |
DŹWIGNIA HAMULCA | FORMULA RX | WAGA [kg] | 10.7 kg |
Cena 7999 PLN
XP 915
WHEEL SIZE | 26" | HAMULCE (przód/tył) | HAYES STROKER Trail hydraulic Disc brake, rotor V6" 160 mm | |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 17.0", 18.5", 20.0" | MANETKI | SHIMANO Deore SLX Rapid Fire Plus 3x10 | |
RAMA | CARBON UD | PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO Deore XT 34.9 mm | |
WIDELEC | SR Suntour Epicon RLD | PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO Deore XT shadow | |
(system amortyzacji/tłumienia) | Air spring system/Hydraulic remote Speed lock with rebound adjust | KORBA | SHIMANO FCM552C 224, 10 Speed; 17"/170 mm; 18.5", 20"/175 mm | |
(skok) | 100 mm | WOLNOBIEG/KASETA | SHIMANO Deore SLX 11-34T | |
STERY | ONE IHS 1-1/8" w/cartrige bearings | ŁAŃCUCH | SHIMANO HG74, 10 Speed | |
OŚ SUPORTU | SHIMANO BSA | PIASTA PRZÓD | KT - alloy Disc industrial bearings w/QR | |
WSPORNIK KIEROWNICY | ONE Race Pro 31.8 mm; 17", 18.5"/90 mm; 20"/110 mm | PIASTA TYŁ | KT - alloy Disc industrial bearings w/QR | |
KIEROWNICA | ONE Race Elite 2016; Scandium DB 31.8mm flat type 600 mm; back swept 9° | OBRĘCZE | RIGIDA Taurus 2000 Disc double wall | |
SZTYCA PODSIODŁOWA | ONE Race CRB 31.6 mm/350 mm | SZPRYCHY | stainless black | |
CHWYTY KIEROWNICY | ONE MTB DualDensity kraton-gel w/Hi-Tech non-slip system | OPONY (przód/tył) | SCHWALBE SMART SAM 26x2.10 | |
SIODEŁKO | FIZIK Nissene Sport | BIEGI | 30 | |
DŹWIGNIA HAMULCA | HAYES STROKER Trail hydraulic system | WAGA [kg] |
Cena 6899 PLN
FULL F50
KOŁA | 26" | HAMULCE (przód/tył) | HAYES STROKER Trail hydraulic Disc brake, rotor V7" 180 mm | |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 15.0", 16.5", 18.5", 20.5" | MANETKI | SHIMANO Deore XT Rapid Fire Plus 3x10 | |
RAMA | ALUMINUM 7005.T6 Hydroforming | PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO Deore XT 34.9 mm | |
WIDELEC | Manitou Minute Pro + MILO 20 mm Hex lock | PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO Deore XT Shadow | |
(system amortyzacji/tłumienia) | Absolute + damper, Externaly adjustable low Speed damping, Internaly tuneable high-Speed damping | KORBA | SHIMANO Deore XT, 224/hollowtech 2; 15", 16.5"/170 mm; 18.5", 20.5"/175 mm | |
(skok) | 120/130 mm | WOLNOBIEG/KASETA | SHIMANO Deore SLX 11-34T | |
AMORTYZATOR TYŁ | DT Swiss 210M + Remote Lockout (190 mm) | ŁAŃCUCH | SHIMANO HG74 10 Speed | |
STERY | ONE IHS 1.5/ 1-1/8" with/sealed bearings | PIASTA PRZÓD | FULCRUM Red Zone; front 20 mm axle, rear 9 mm QR | |
OŚ SUPORTU | SHIMANO BSA | PIASTA TYŁ | FULCRUM Red Zone; front 20 mm axle, rear 9 mm QR | |
WSPORNIK KIEROWNICY | ONE Race Elite 31.8 mm; 15", 16.5"/90 mm; 18.5", 20.5"/110 mm | OBRĘCZE | FULCRUM Red Zone; front 20 mm axle, rear 9 mm QR | |
KIEROWNICA | ONE Race 20 butted AL6061 660 mm back 9°/Rised 18-20 mm/diam 31.8 mm | SZPRYCHY | FULCRUM Red Zone; front 20 mm axle, rear 9 mm QR | |
SZTYCA PODSIODŁOWA | ONE Race 31.6 mm/350 mm AL6061 | OPONY (przód/tył) | SCHWALBE NOBBY NIC Evolution 26x2.25 | |
CHWYTY KIEROWNICY | ONE MTB DualDensity kraton-gel w/Hi-Tech non-slip system | BIEGI | 30 | |
SIODEŁKO | FIZIK Gobi XM | WAGA [kg] | 13.6 kg | |
DŹWIGNIA HAMULCA | HAYES STROKER Trail hydraulic system |
Cena 9599 PLN
FULL F40
KOŁA | 26" | HAMULCE (przód/tył) | HAYES STROKER Trail hydraulic Disc brake, rotor V7" 180 mm | |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 15.0", 16.5", 18.5", 20.5" | MANETKI | SRAM 1:1 X-9 Trigger system 3x10 | |
RAMA | ALUMINUM 7005.T6 Hydroforming | PRZERZUTKA PRZÓD | SRAM X-9 DUAL PULL 34.9 mm | |
WIDELEC | Manitou Minute Expert + MILO | PRZERZUTKA TYŁ | SRAM 1:1 X-9 long cage | |
(system amortyzacji/tłumienia) | Absolute + damper, Externaly adjustable low Speed damping, Internaly tuneable high-Speed damping | KORBA | FSA Comet 44-32-22T MegaExo 10 Speed; 15", 16.5"/170 mm; 18.5", 20.5"/175 mm | |
(skok) | 130/130 mm | WOLNOBIEG/KASETA | SRAM PG1050 12-36T | |
AMORTYZATOR TYŁ | DT Swiss 210M + Remote Lockout (190 mm) | ŁAŃCUCH | SRAM CN-PC1050 | |
STERY | ONE IHS 1.5/ 1-1/8" with/sealed bearings | PIASTA PRZÓD | FULCRUM Red Metal 10 Disc | |
OŚ SUPORTU | FSA Mega Exo | PIASTA TYŁ | FULCRUM Red Metal 10 Disc | |
WSPORNIK KIEROWNICY | ONE Race Elite 31.8 mm; 15", 16.5"/90 mm; 18.5", 20.5"/110 mm | OBRĘCZE | FULCRUM Red Metal 10 Disc | |
KIEROWNICA | ONE Race 20 butted AL6061 660 mm back 9°/Rised 18-20 mm/diam 31.8 mm | SZPRYCHY | FULCRUM Red Metal 10 Disc | |
SZTYCA PODSIODŁOWA | ONE Race 31.6 mm/350 mm AL6061 | OPONY (przód/tył) | SCHWALBE NOBBY NIC Evolution 26x2.25 | |
CHWYTY KIEROWNICY | ONE MTB DualDensity kraton-gel | BIEGI | 30 | |
SIODEŁKO | FIZIK Nisene Sport | WAGA [kg] | 13.9 kg | |
DŹWIGNIA HAMULCA | HAYES STROKER Trail hydraulic system |
Cena 7999 PLN
OXIDE 870
KOŁA | 26" | MANETKI | SHIMANO Deore SLX Rapid Fire Plus 3x10 | |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 16.0", 18.0", 20.0", 22.0" | PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO Deore XT 34.9 mm | |
RAMA | ALUMINUM 6061.T6 Hydroforming | PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO Deore XT Shadow | |
WIDELEC | SR Suntour Raidon RLD Air | KORBA | SHIMANO FCM552C 224, 10 Speed; 14", 16", 18"/170 mm; 20", 22"/175 mm | |
(system amortyzacji/tłumienia) | Air spring system/Hydraulic remote Speed lock with rebound adjust | WOLNOBIEG/KASETA | SHIMANO Deore SLX 11-34T | |
(skok) | 100 mm | ŁAŃCUCH | SHIMANO HG74 10 Speed | |
STERY | ONE IHS 1-1/8" w/cartrige bearings | PIASTA PRZÓD | KT - Disc alloy industrial bearings w/QR | |
OŚ SUPORTU | SHIMANO BSA | PIASTA TYŁ | KT - Disc alloy industrial bearings w/QR | |
WSPORNIK KIEROWNICY | ONE Oxide 31.8 mm; 14", 16", 18"/90 mm; 20", 22"/110 mm | OBRĘCZE | RIGIDA Taurus 2000 Disc double wall | |
KIEROWNICA | ONE Oxide W 640 mm, 9°, 31.8 mm R18-20 alloy, rised type | SZPRYCHY | stainless black | |
SZTYCA PODSIODŁOWA | ONE Oxide 31.6 mm/350 mm AL6061 | OPONY (przód/tył) | SCHWALBE SMART SAM 26x2.10 | |
CHWYTY KIEROWNICY | ONE MTB DualDensity kraton-gel | PEDAŁY | VP -M20, Alloy Cage/Alloy Barrel Body | |
SIODEŁKO | SELLE ROYAL Respiro Athletic | BIEGI | 30 | |
DŹWIGNIA HAMULCA | HAYES STROKER Ryde hydraulic system | WAGA [kg] | 12.6 kg | |
HAMULCE (przód/tył) | HAYES Stroker Ryde hydraulic Disc brake, rotor 160 mm |
Cena 4599 PLN
OXIDE 840
Jeśli myślisz o rozpoczęciu swojej przygody z maratonami to ten rower wydaje się być korzystnym wyborem. Oprócz porządnego wypasu, możliwość wyboru 4 rozmiarów dostępnych w 7 kolorach sprawia, że nie będzie trudno dobrać rower do stroju lub odwrotnie :)
KOŁA | 26" | MANETKI | SRAM 1:1 X-7 Trigger system | |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 16.0", 18.0", 20.0", 22.0" | PRZERZUTKA PRZÓD | SRAM X-7 34.9 mm | |
RAMA | ALUMINUM 6061.T6 Hydroforming | PRZERZUTKA TYŁ | SRAM 1:1 X-7 long cage | |
WIDELEC | SR Suntour XCR RL | KORBA | FSA Gamma Drive 44/32/22; MegaExo 14", 16", 18"/170 mm; 20", 22"/175 mm | |
(system amortyzacji/tłumienia) | coil spring/hydraulic remote Speed lockout | WOLNOBIEG/KASETA | SRAM PG950 11-32T | |
(skok) | 100 mm | ŁAŃCUCH | SRAM CN-951 | |
STERY | ONE IHS 1-1/8" w/cartrige bearings | PIASTA PRZÓD | KT - Disc alloy w/QR | |
OŚ SUPORTU | FSA Mega Exo | PIASTA TYŁ | KT - Disc alloy w/QR; cassette type | |
WSPORNIK KIEROWNICY | ONE Oxide 31.8 mm; 14", 16", 18"/90 mm; 20", 22"/110 mm | OBRĘCZE | RIGIDA Taurus 2000 Disc double wall | |
KIEROWNICA | ONE Oxide W 640 mm, 9°, 31.8 mm R18-20 alloy, rised type | SZPRYCHY | stainless black | |
SZTYCA PODSIODŁOWA | ONE Oxide 31.6 mm/350 mm AL6061 | OPONY (przód/tył) | SCHWALBE SMART SAM 26x2.10 | |
CHWYTY KIEROWNICY | ONE MTB DualDensity kraton-gel | PEDAŁY | VP -M20, Alloy Cage/Alloy Barrel Body | |
SIODEŁKO | SELLE ROYAL Look in Freccia | BIEGI | 27 | |
DŹWIGNIA HAMULCA | HAYES STROKER Ryde hydraulic system | WAGA [kg] | 13.4 kg | |
HAMULCE (przód/tył) | HAYES Stroker Ryde hydraulic Disc brake, rotor 160 mm |
Cena 3399 PLN
Pora na twentyninery. W tym segmencie Czesi mają się czym chwalić, bowiem jako jedni z pierwszych wprowadzili rowery MTB z dużymi kółkami. Prezentują się naprawdę ciekawie, można nacieszyć oko ciekawym designem i kolorystycznym doborem komponentów... Prezentujemy kolejny rower, który za niedługo zobaczycie w testach.
TEAM 29
KOŁA | 29" | MANETKI | SHIMANO Deore SLX Rapid Fire Plus 3x10 | |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 16.0", 19.0", 21.5", 23.0" | PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO Deore XT 34.9 mm | |
RAMA | ALUMINUM U6 SuperLite | PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO Deore XT Shadow | |
WIDELEC | MANITOU Tower29er PRO + MILO | KORBA | SHIMANO Deore XT, 224/hollowtech 2; 16.5"/170 mm; 19", 21.5", 23"/175 mm | |
(system amortyzacji/tłumienia) | Mars Air - Adjustment Air, compression, lock out, rebound | WOLNOBIEG/KASETA | SHIMANO Deore SLX 11-34T | |
(skok) | 100 mm | ŁAŃCUCH | SHIMANO HG74 10 Speed | |
STERY | ONE IHS 1-1/8" w/cartrige bearings | PIASTA PRZÓD | FULCRUM Red Metal SL29 Disc | |
OŚ SUPORTU | SHIMANO BSA | PIASTA TYŁ | FULCRUM Red Metal SL29 Disc | |
WSPORNIK KIEROWNICY | ONE Team Issue 31.8 mm; 16.5"/90 mm; 19", 21.5"/110 mm; 23"/130 mm | OBRĘCZE | FULCRUM Red Metal SL29 Disc | |
KIEROWNICA | ONE Race 20 butted AL6061 660 mm back 9°/Rised 18-20 mm/diam 31.8 mm | SZPRYCHY | FULCRUM Red Metal SL29 Disc | |
SZTYCA PODSIODŁOWA | ONE Race CRB 31.6 mm/350 mm | OPONY (przód/tył) | SCHWALBE Racing Ralph Evolution; folding 29x2.25 | |
CHWYTY KIEROWNICY | ONE MTB DualDensity kraton-gel w/Hi-Tech non-slip system | PEDAŁY | SHIMANO PD-M520 clipless | |
SIODEŁKO | FIZIK Tundra MG | BIEGI | 30 | |
DŹWIGNIA HAMULCA | FORMULA RX | WAGA [kg] | 11.4 kg | |
HAMULCE (przód/tył) | FORMULA RX hydraulic Disc brake, rotor 180 mm |
Cena 7899 PLN
Coś dla piękniejszej strony maratonów - seria Woman
TEAM WOMAN
KOŁA | 26" | HAMULCE (przód/tył) | FORMULA RX hydraulic Disc brake, rotor 160 mm | |
---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 17.0", 19.0"W | MANETKI | SRAM 1:1 X-9 Trigger system 3x10 | |
RAMA | ALUMINUM U6 SuperLite | PRZERZUTKA PRZÓD | SRAM X-9 34.9 mm DUAL PULL | |
WIDELEC | SR Suntour Raidon RLD Air | PRZERZUTKA TYŁ | SRAM 1:1 X-9 long cage | |
(system amortyzacji/tłumienia) | Air spring system/Hydraulic remote, Speed lock with rebound adjust | KORBA | FSA V-Drive 44-32-22T, MegaExo, 10 Speed, 170 mm | |
(skok) | 100 mm | WOLNOBIEG/KASETA | SRAM PG1050 11-32T | |
STERY | ONE IHS 1-1/8" w/cartrige bearings | ŁAŃCUCH | SRAM CN-PC1050 | |
OŚ SUPORTU | FSA Mega Exo | PIASTA PRZÓD | KT - Disc alloy industrial bearings w/QR | |
